フレッツ光 プレミアムの提供エリア(東海・北陸地方)
静岡 提供地域
■提供中
| 市 町 村 名 (各市町村の一部) |
市外 局番 |
市 内 局 番 (各局番の一部) |
| 静岡市、沼津市、磐田市、浜松市、富士宮市、三島市、焼津市、富士市、藤枝市、掛川市、袋井市、御殿場市、島田市、裾野市、菊川市、熱海市、伊東市、牧之原市、湖西市、駿東郡長泉町、駿東郡清水町、志太郡大井川町、榛原郡吉田町、田方郡函南町 | 053 | 411~415、416、420~428、430~445、447~469、471~476、478、479、482、484、485、574~576、581、584~587、592、596、597 |
| 0537 | 21~24、35~37、61、62 | |
| 0538 | 21、31~37、39、41~45、59、66、67 | |
| 054 | 200~203、205、206、208、209、221、236~238、245~259、261~265、267、268、271~278、280~289、296、334~337、344~349、351~355、360、361、363~367、369、371、620~629、634~637、641、643~647、654、651~653、655、656、662、664、671 | |
| 0544 | 21~28 | |
| 0545 | 51~55、57、60~66、71~73 | |
| 0547 | 33~37 | |
| 0548 | 22~24、32~34 | |
| 055 | 920~927、929、931~935、951、952、954、958、960~973、975~977、978~980、981~984、986~989、991~995、997、999 | |
| 0550 | 70、80~84、88、89 | |
| 0557 | 32、35~38、81~86 |
愛知 提供地域
■提供中
| 市 町 村 名 (各市町村の一部) |
市外 局番 |
市 内 局 番 (各局番の一部) |
| 名古屋市 | 052 | 201~205、209、211、212、218~223、229、231、232、238、239、241~243、249、251、252、259、261~265、269、291、301~304、309、321~324、331、332、339、350~355、361~365、369、381~384、387、388、389、398、411~414、419、431~433、439、451~454、459、461、471、481~483、485、486、501~506、508、509、521~524、527~529、531~533、541、551、561~566、569、571、581~589、611~614、618、619、621~626、629、651~655、659、661、665、671、678~684、691~694、698、701~705、709、711、712、715、719、721~723、725、726、731~737、739、741、744、745、751~753、757~764、768、769、771~779、781~784、788、789、791~809、811、819、821~825、829、831~839、841、842、846~848、851~853、858、859、861、871、872、875~879、881~884、889、891~893、895、896、899、901~903、909~919、930~939、950~955、957、959、961~963、968、971~973、979、981、982、991 |
| 安城市、一宮市、稲沢市、岡崎市、刈谷市、岩倉市、江南市、高浜市、春日井市、小牧市、瀬戸市、西尾市、大府市、知立市、津島市、東海市、日進市、半田市、尾張旭市、碧南市、豊橋市、豊川市、豊田市、愛西市、常滑市、知多市、蒲郡市、犬山市、田原市、豊明市、清須市、北名古屋市、海部郡七宝町、海部郡蟹江町、海部郡甚目寺町、海部郡大治町、海部郡美和町、西加茂郡三好町、西春日井郡春日町、西春日井郡豊山町、愛知郡東郷町、愛知郡長久手町、知多郡阿久比町、知多郡東浦町、知多郡武豊町、丹羽郡扶桑町、丹羽郡大口町、宝飯郡音羽町、宝飯郡御津町 | 052 | 400、401、408、409、441~446、449、462、601~604、689 |
| 0531 | 22~24、29 | |
| 0532 | 23、25、26、29、31~35、37~39、44~49、51~58、61~66、69 | |
| 0533 | 58、59、65~69、75~77、80、82~89、94 | |
| 0561 | 21、31、33、35~39、51~55、61~65、72~75、82~89、97 | |
| 0562 | 31~36、38、39、43~48、54~56、82~85、91~93、95~98 | |
| 0563 | 53~57、64 | |
| 0564 | 21~28、31~34、51~55、57~59、65、66、71、72、87 | |
| 0565 | 22~29、31~37、43~46、51~55、71、72、74、80、87~89 | |
| 0566 | 21~29、35、36、41~43、45、46、48、52~54、61~63、71~77、79、81~85、96、97、98 | |
| 0567 | 22~28、94~97 | |
| 0568 | 21~29、31~36、39、41~44、47、51~53、56、57、61~63、65、67~69、71~79、81~87、89、91、92、94、95 | |
| 0569 | 21~26、31、32、34~36、38、42~44、71~74 | |
| 0586 | 23~26、28、43~48、51~53、61~64、67~69、71~73、75~78、81、84~87 | |
| 0587 | 21~24、32~34、37、38、51~56、59、65、66、81、91~98 |
三重 提供地域
■提供中
| 市 町 村 名 (各市町村の一部) |
市外 局番 |
市 内 局 番 (各局番の一部) |
| 津市、四日市市、鈴鹿市、桑名市、亀山市、伊賀市、伊勢市、名張市、松阪市、三重郡川越町、三重郡菰野町、員弁郡東員町 | 059 | 211、213、221~229、231~239、244~246、254~256、259、271、320~323、325~327、330~334、345~357、359、361、363~369、370、372、375、378~385、386~389、391、393~395 |
| 0594 | 21~25、27、31~33、75、76、86 | |
| 0595 | 21~24、26、58、61~68、82~84 | |
| 0596 | 20~29、31、35、36 | |
| 0598 | 20~23、25、26、29、42、48、50~53、60 |
滋賀 提供地域
■提供中
| 市 町 村 名 (各市町村の一部) |
市外 局番 |
市 内 局 番 (各局番の一部) |
| 大津市、草津市、栗東市、彦根市、守山市、野洲市、甲賀市、長浜市(旧長浜市)、東近江市(旧八日市市、能登川町)、湖南市、近江八幡市、高島市(旧今津町、新旭町)、犬上郡多賀町、滋賀郡志賀町、蒲生郡日野町 | 077 | 510~511、514、516、518、521~528、531、533、534、537、543~545、547、548、551~554、559、561~567、569、571~574、577~579、581~588、592、594 |
| 0740 | 22、24、25 | |
| 0748 | 20、22~25、31~34、36~38、42、43、52、53、62、63、65、71、72、74、77、86 | |
| 0749 | 21~28、30、62~65、68 |
■ファミリータイプのみ提供中
| 市 町 村 名 (各市町村の一部) |
市外 局番 |
市 内 局 番 (各局番の一部) |
| 大津市、湖南市 | 077 | 536、546 |
| 0748 | 75 |
石川 提供地域
■提供中
| 市 町 村 名 (各市町村の一部) |
市外 局番 |
市 内 局 番 (各局番の一部) |
| 金沢市、小松市、白山市(旧松任市、旧美川町、旧鶴来町)、能美市(旧根上町)、七尾市(旧七尾市)、加賀市(旧加賀市)、河北郡内灘町、河北郡津幡町、石川郡野々市町 | 076 | 201、202、204、208、210、213、214、216、218、220~227、231~249、251~253、257、258、260~269、274~278、280、282、286、288、289、291、292、294、296、298 |
| 0761 | 20~25、43、44、65、72、73、75~77、92、93 | |
| 0767 | 52~54 |
富山 提供地域
■提供中
| 市 町 村 名 (各市町村の一部) |
市外 局番 |
市 内 局 番 (各局番の一部) |
| 富山市(旧富山市、旧婦中町)、高岡市(旧高岡市)、射水市(旧新湊市、旧小杉町)、氷見市、魚津市、黒部市、砺波市(旧砺波市)、滑川市、小矢部市 | 076 | 405、407、411、420~429、431~434、436~439、441~445、451、452、465、466、475、476、491~495 |
| 0763 | 32~34 | |
| 0765 | 22~25、52、54、56、57 | |
| 0766 | 20~29、32、56、57、67、68、72~74、82~84 |
福井 提供地域
■提供中
| 市 町 村 名 (各市町村の一部) |
市外 局番 |
市 内 局 番 (各局番の一部) |
| 福井市(旧福井市)、敦賀市、鯖江市、勝山市、小浜市、大野市(旧大野市)、越前市(旧武生市)、あわら市、坂井郡丸岡町、坂井郡三国町、吉田郡松岡町、坂井郡坂井町、坂井郡春江町 | 0770 | 20~25、52~53 |
| 0776 | 20~30、32~36、38、39、51~54、57、58、60、66~68、73、81、82 | |
| 0778 | 21~25、51~54 | |
| 0779 | 65、66、69、87~89 |
岐阜 提供地域
■提供中
| 市 町 村 名 (各市町村の一部) |
市外 局番 |
市 内 局 番 (各局番の一部) |
| 岐阜市、大垣市、各務原市、関市、美濃加茂市、高山市、可児市、多治見市、瑞穂市、瑞浪市、美濃市、羽島市、恵那市、中津川市、土岐市、本巣市、羽島郡岐南町、羽島郡笠松町、本巣郡北方町、揖斐郡大野町、加茂郡坂祝町、可児郡御嵩町 | 0572 | 20~25、27~29、43~45、53~55、66~68 |
| 0573 | 20、25、26、62、65、66 | |
| 0574 | 23~28、60~63、65、66~69 | |
| 0575 | 21~25、31、33、35 | |
| 0577 | 32~37 | |
| 058 | 210、212、218、230~234、239~249、251~255、259、262~269、271~278、293~297、320、322~327、329、370~372、375、379、380、382~385、387~389、391~394 | |
| 0584 | 63、64、73~75、77、78、81~83、87~89、91~93 | |
| 0585 | 32、34、35、36 |

